Dopasowanie
Poz. | Nazwa | Wynik | Czas trwania | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Aneta | 47 % | 16 minut 9 sekund | 21 |
2 | Waldemar Wawerski | 0 % | 0 sekunda | 0 |
3 | Waldemar Wawerski | 0 % | 0 sekunda | 0 |
4 | Gość | 0 % | 0 sekunda | 0 |
5 | Gość | 0 % | 0 sekunda | 0 |
6 | w.wawerski | 0 % | 0 sekunda | 0 |
7 | Gość | 0 % | 0 sekunda | 0 |
8 | Waldemar Wawerski | 0 % | 0 sekunda | 0 |
9 | Gość | 0 % | 0 sekunda | 0 |
10 | Gość | 0 % | 0 sekunda | 0 |
11 | Gość | 0 % | 0 sekunda | 0 |
12 | Gość | 0 % | 0 sekunda | 0 |
13 | Gość | 0 % | 0 sekunda | 0 |
14 | Waldemar Wawerski | 0 % | 0 sekunda | 0 |
15 | Gość | 0 % | 0 sekunda | 0 |
16 | Gość | 0 % | 0 sekunda | 0 |
17 | Er | 0 % | 1 minut 43 sekund | -23 |
18 | Ww | 0 % | 3 minut 4 sekund | -5 |
19 | Darek V | -9 % | 6 minut 56 sekund | -4 |
20 | Waldemar Wawerski | -18 % | 33 sekund | -8 |
21 | ww | -50 % | 10 minut 47 sekund | -22 |
Zapraszamy do kontaktu